Dansk
12V-150Ah(HS02-1215)lithiumjernfosfatbatteri
Nominel spænding (kan tilpasses) | 12,8V | |
Nominel kapacitet (kan tilpasses) | 150 Ah | 0,5c udledning |
Kombinationstilstand | 4S | Professionel energilagercelle |
Loftspænding | 14,6V ± 1V | Opladningsafbrydelsesspænding/maksimal ladespænding |
Minimumspænding | 10V ± 1,0V | Afladningsafskæringsspænding |
Kontinuerlig driftsstrøm | ≤100A | Maksimal normal driftsstrøm |
Maksimal forbigående strøm | ≤200A | Overstrømsbeskyttelsesværdi |
Overopladningsbeskyttelsesspænding | 3,65V ± 0,025V/celle | / |
Overafladningsbeskyttelsesspænding | 2,50V ± 0,025V/celle | / |
Opladningstilstand | Konstant strøm og konstant spænding (CC-CV) | / |
Ladestrøm | ≤75A | Understøttelse af 100A hurtig opladning |
Opladningstemperaturområde | 0~45 ℃/45~85 %RH | / |
Afladningstemperaturområde | -20~55℃/45~85%RH | / |
Shell (kan tilpasses) | Plastskal | / |
Stik (kan tilpasses) | M8 skruehul | |
Samlet dimension (kan tilpasses) |
L(330mm)*B(172mm)*H(220mm) / L(483mm)*B(170mm)*H(240mm) |
Størrelsesreferenceeksempel |
Vægt | ≤14 kg | / |
Signalkommunikation | Bluetooth | Kan tilpasses |
Anvendelsesområde | UPS, energilagring | |
Certificeret | CE, UN38. 3. MSDS, forsendelse, farlig pakke | |
Cellecertificering | CE,UL,IEC 62109-1&-2, IEC 62477,EN61000,UN38.3 |