Dansk
409V 100Ah højspænding til boligenergiopbevaring
YDELSESPARAMETRE | |
Udgangseffekt | 40KW |
Spændingsområde | 320-460V |
Nominel spænding | 409V |
Nominel kapacitet | 100AH |
Maksimal afladningsstrøm | 100A |
Øjeblikkelig afladningsstrøm | 200A/3S |
Standard ladestrøm | 50A |
Hurtig opladningsstrøm | 100A |
Kølemetode | Selvkølende |
Batteritype | Lithiumjernfosfat |
Brugsperiode | >15 år@25℃ |
Cyklusliv | ≈6000 gange |
Garanti | Batteri (5 år) |
MILJØPARAMETRE | |
Lagerfugtighedsområde | ≤85 %RH |
Driftstemperatur | 20℃~55℃ |
Anbefalet driftstemperatur | 25℃ |
Vandtæt | IP21 |
MEKANISKE PARAMETRE | |
Batteristørrelse | 602*403*1800 mm |
Vægt | 460 kg |
Installationsmetode | Stablet |
Konfigurer inverterstrøm | <40KW |
KOMPATIBLE PARAMETRE | |
Battericertificering | |
Cellecertificering | CE,UL, IEC 62109-1&-2, IEC 62477,EN61000,UN38.3 |