Dansk
204V-100Ah højspænding til boligenergiopbevaring
YDELSESPARAMETRE | |
Udgangseffekt | 15KW |
Spændingsområde | 240-345V |
Nominel spænding | 307V |
Nominel kapacitet | 50AH |
Maksimal afladningsstrøm | 50A |
Øjeblikkelig afladningsstrøm | 100A/3S |
Standard ladestrøm | 50A |
Hurtig opladningsstrøm | 100A |
Kølemetode | Selvkølende |
Batteritype | Lithiumjernfosfat |
Brugsperiode | >15 år@25℃ |
Cyklusliv | ≈6000 gange |
Garanti | Batteri (5 år) |
MILJØPARAMETRE | |
Lagerfugtighedsområde | ≤85 %RH |
Driftstemperatur | 20℃~55℃ |
Anbefalet driftstemperatur | 25℃ |
Vandtæt | IP21 |
MEKANISKE PARAMETRE | |
Batteristørrelse | 602*403*800 mm |
Vægt | 190 kg |
Installationsmetode | Stablet |
Konfigurer inverterstrøm | <15KW |
KOMPATIBLE PARAMETRE | |
Battericertificering | |
Cellecertificering | CE,UL, IEC 62109-1&-2, IEC 62477,EN61000,UN38.3 |